热门关键词:

2008年7月我国销售前十名汽车企业

时间:2008/8/21 9:47:00来源: 作者: 责编:0条评论

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 上汽通用五菱汽车股份有限公司 46337 6.96
2 一汽-大众汽车有限公司 35498 5.33
3 上海通用汽车有限公司 33951 5.1
4 北汽福田汽车股份有限公司 30298 4.55
5 广州本田汽车有限公司 30148 4.53
6 一汽丰田销售公司 30018 4.51
7 东风汽车公司 29660 4.45
8 上海大众汽车有限公司 29059 4.36
9 东风日产乘用车部 25900 3.89
10 重庆长安汽车股份有限公司 25265 3.79
前10名合计 316134 47.48

Baidu
map