热门关键词:金杯 江西江铃 南京汽车 东风 北汽福田 江淮汽车 

08年12月份轻型 企业排行出炉 金杯居首位

时间:2009/1/19 7:50:33来源:中国工业信息协会作者:中国工业信息协会责编:0条评论

 

 

排名 企业名称 销售(辆) 市场占有率(%)
1 金杯汽车股份有限公司 2915 19.56
2 江西江铃汽车控股有限公司 2217 14.88
3 东风汽车公司 2045 13.72
4 南京汽车集团有限公司 1512 10.14
5 安徽江淮汽车股份有限公司 1107 7.43
6 北汽福田汽车股份有限公司 1107 7.43
7 厦门金龙旅行车有限公司 859 5.76
8 中顺汽车控股有限公司 784 5.26
9 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 429 2.88
10 湖南汽车车桥厂 426 2.86
前10名合计 13401 89.92

Baidu
map