热门关键词: 3月 重卡 销量 一拖 镇江

3月重卡销量出炉 重汽独占鳌头

时间:2009/4/14 13:30:18 来源:姚蔚博客 作者:姚蔚博客 责编: 0条评论

3月 销量 一季度 去年同期 增长率 市场份额

合计 61460 101800 167323 -39.16% 100%

重汽 18007 31855 32447 -1.80% 31.29%

一汽 8127 13811 40226 -65.67% 13.57%

东风 8220 13089 32395 -59.60% 12.86%

陕汽 7727 13420 19614 -31.58% 13.18%

福田 4902 8486 16283 -47.88% 8.34%

北奔 3849 5450 6630 -17.80% 5.35%

红岩 4067 5215 6471 -19.41% 5.12%

华菱 2048 3410 3556 -4.11% 3.35%

三环 1480 2171 2314 -6.18% 2.13%

江淮 1132 1871 3624 -48.51% 1.84%

一拖 172 201 33 509.09% 0.20%

镇江 159 404 355 13.80% 0.40%

春兰 10 40 127 -68.50% 0.04%

Baidu
map