热门关键词:

2008年8月爱尔兰轻型商用车销量统计

时间:2008/9/25 0:00:00 来源: 作者: 责编: 0条评论

品牌 2008年8月 2008年1-8月 市场份额
CHEVROLET 1 111 0.41%
CHRYSLER 3 57 0.21%
CITROEN 47 953 3.49%
DODGE 0 25 0.06%
FIAT 36 1162 4.26%
FORD 274 5652 20.70%
OPEL 53 1698 6.22%
HYUNDAI 43 845 3.10%
ISUZU 15 141 0.52%
IVECO 9 90 0.33%
JEEP 1 36 0.13%
KIA 10 390 1.43%
LAND ROVER 11 588 2.15%
LDV 2 35 0.13%
MAZDA 1 69 0.25%
MERCEDES 44 1509 5.53%
MITSUBISHI 12 1039 3.81%
NISSAN 22 2290 8.39%
PEUGEOT 62 832 3.05%
PIAGGIO 0 2 0.01%
RENAULT 31 1418 5.19%
ROVER 0 16 0.04%
SEAT 2 60 0.22%
SUZUKI 0 67 0.25%
TOYOTA 79 3310 12.12%
VW 123 3851 14.11%
其他 64 1056 3.87%

Baidu
map