热门关键词:轻型商用车 欧洲 

欧洲09年12月3.5t以下轻型商用车注册情况

时间:2010/1/27 16:04:34来源:中国汽车工业协会作者:中国汽车工业协会责编:0条评论

     

国家 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥地利 1,883 1,844 2.10% 25,567 32,746 -21.90%
比利时 2,814 3,273 -14.00% 51,250 64,639 -20.70%
丹麦 1,499 2,010 -25.40% 15,271 33,626 -54.60%
芬兰 522 916 -43.00% 8,677 15,522 -44.10%
法国 36,113 31,316 15.30% 372,575 458,946 -18.80%
德国 13,896 16,803 -17.30% 169,376 223,234 -24.10%
希腊 1,088 1,078 0.90% 14,549 22,211 -34.50%
爱尔兰 161 90 78.90% 9,267 29,961 -69.10%
意大利 19,142 19,304 -0.80% 181,274 230,964 -21.50%
卢森堡 177 218 -18.80% 2,927 3,869 -24.30%
荷兰 1,224 1,623 -24.60% 51,286 84,656 -39.40%
葡萄牙 4,586 5,728 -19.90% 38,906 55,404 -29.80%
西班牙 10,568 8,827 19.70% 106,669 165,961 -35.70%
瑞典 2,877 2,985 -3.60% 27,413 39,181 -30.00%
英国 14,060 16,428 -14.40% 186,818 290,999 -35.80%
欧盟15国 110,610 112,443 -1.60% 1,261,825 1,751,919 -28.00%
冰岛 17 7 142.90% 262 1,226 -78.60%
挪威 2,559 2,631 -2.70% 23,504 34,870 -32.60%
瑞士 1,784 1,466 21.70% 22,148 24,718 -10.40%
欧洲自由贸易联盟 4,360 4,104 6.20% 45,914 60,814 -24.50%
西欧 114,970 116,547 -1.40% 1,307,739 1,812,733 -27.90%
保加利亚 268 384 -30.20% 2,836 8,669 -67.30%
捷克 1,196 4,724 -74.70% 19,427 59,986 -67.60%
爱沙尼亚 84 122 -31.10% 941 2,776 -66.10%
匈牙利 968 2,376 -59.30% 11,655 23,741 -50.90%
拉脱维亚 40 90 -55.60% 428 1,918 -77.70%
立陶宛 73 200 -63.50% 699 2,920 -76.10%
波兰 3,573 5,405 -33.90% 41,652 58,308 -28.60%
罗马尼亚 2,846 2,000 42.30% 15,445 33,117 -53.40%
斯洛伐克 2,213 2,792 -20.70% 15,709 26,857 -41.50%
斯洛文尼亚 472 528 -10.60% 5,239 8,532 -38.60%
欧盟新成员国 11,733 18,621 -37.00% 114,031 226,824 -49.70%
欧盟 122,343 131,064 -6.70% 1,375,856 1,978,743 -30.50%  
欧洲 126,703 135,168 -6.30% 1,421,770 2,039,557 -30.30%


Baidu
map