热门关键词:

2009年12月欧洲16t以上重卡注册情况

时间:2010/1/27 15:59:15来源:中国汽车工业协会作者:中国汽车工业协会责编:0条评论

          

国家 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥地利 240 339 -29.20% 4,202 7,775 -46.00%
比利时 169 324 -47.80% 6,202 9,634 -35.60%
丹麦 114 320 -64.40% 2,688 5,573 -51.80%
芬兰 158 238 -33.60% 2,201 3,339 -34.10%
法国 1,813 3,111 -41.70% 28,575 48,163 -40.70%
德国 2,387 3,370 -29.20% 40,199 67,748 -40.70%
希腊 89 60 48.30% 940 1,597 -41.10%
爱尔兰 11 23 -52.20% 674 2,648 -74.50%
意大利 755 1,655 -54.40% 12,731 25,662 -50.40%
卢森堡 59 64 -7.80% 790 1,584 -50.10%
荷兰 242 509 -52.50% 10,644 16,695 -36.20%
葡萄牙 122 244 -50.00% 2,364 4,493 -47.40%
西班牙 747 1,046 -28.60% 8,378 25,088 -66.60%
瑞典 427 558 -23.50% 4,782 6,027 -20.70%
英国 921 2,521 -63.50% 19,326 35,094 -44.90%
欧盟15国 8,254 14,382 -42.60% 144,696 261,120 -44.60%
冰岛 5 3 66.70% 30 193 -84.50%
挪威 130 244 -46.70% 2,822 4,659 -39.40%
瑞士 59 92 -35.90% 1,705 1,703 0.10%
欧洲自由贸易联盟 194 339 -42.80% 4,557 6,555 -30.50%
西欧 8,448 14,721 -42.60% 149,253 267,675 -44.20%
保加利亚 127 87 46.00% 495 2,389 -79.30%
捷克 211 347 -39.20% 2,997 7,436 -59.70%
爱沙尼亚 29 59 -50.80% 202 1,124 -82.00%
匈牙利 189 253 -25.30% 1,467 4,477 -67.20%
拉脱维亚 27 45 -40.00% 254 1,632 -84.40%
立陶宛 23 32 -28.10% 414 3,084 -86.60%
波兰 668 535 24.90% 6,341 16,326 -61.20%
罗马尼亚 150 272 -44.90% 1,542 5,994 -74.30%
斯洛伐克 167 212 -21.20% 1,149 3,718 -69.10%
斯洛文尼亚 45 65 -30.80% 531 2,175 -75.60%
欧盟新成员国 1,636 1,907 -14.20% 15,392 48,355 -68.20%
欧盟 9,890 16,289 -39.30% 160,088 309,475 -48.30%
欧洲 10,084 16,628 -39.40% 164,645 316,030 -47.90%
 

Baidu
map