热门关键词:

2009年12月欧洲3.5t以上卡车注册情况

时间:2010/1/27 16:22:17来源:中国汽车工业协会作者:中国汽车工业协会责编:0条评论
     
国家 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥地利 285 384 -25.80% 4,805 8,607 -44.20%
比利时 283 425 -33.40% 8,358 12,106 -31.00%
丹麦 151 438 -65.50% 3,261 6,684 -51.20%
芬兰 230 349 -34.10% 3,173 5,211 -39.10%
法国 2,381 3,954 -39.80% 36,174 57,870 -37.50%
德国 4,650 6,035 -22.90% 67,196 105,879 -36.50%
希腊 138 165 -16.40% 1,872 2,778 -32.60%
爱尔兰 19 77 -75.30% 1,103 3,634 -69.60%
意大利 1,129 2,153 -47.60% 19,087 34,477 -44.60%
卢森堡 69 72 -4.20% 870 1,713 -49.20%
荷兰 277 586 -52.70% 11,834 18,355 -35.50%
葡萄牙 215 366 -41.30% 3,213 5,536 -42.00%
西班牙 1,057 1,383 -23.60% 12,137 31,936 -62.00%
瑞典 499 669 -25.40% 5,519 7,092 -22.20%
英国 2,094 3,942 -46.90% 34,746 57,410 -39.50%
欧盟15国 13,477 20,998 -35.80% 213,348 359,288 -40.60%
冰岛 5 3 66.70% 47 288 -83.70%
挪威 197 344 -42.70% 4,098 6,528 -37.20%
瑞士 203 334 -39.20% 4,319 5,042 -14.30%
欧洲自由贸易联盟 405 681 -40.50% 8,464 11,858 -28.60%
西欧 13,882 21,679 -36.00% 221,812 371,146 -40.20%
保加利亚 154 150 2.70% 932 3,790 -75.40%
捷克 354 618 -42.70% 4,760 10,581 -55.00%
爱沙尼亚 31 67 -53.70% 225 1,280 -82.40%
匈牙利 332 408 -18.60% 2,729 7,172 -61.90%
拉脱维亚 37 73 -49.30% 297 1,856 -84.00%
立陶宛 50 60 -16.70% 514 3,474 -85.20%
波兰 1,055 1,009 4.60% 10,064 22,302 -54.90%
罗马尼亚 186 365 -49.00% 2,160 8,382 -74.20%
斯洛伐克 274 342 -19.90% 1,664 4,885 -65.90%
斯洛文尼亚 65 87 -25.30% 758 2,576 -70.60%
欧盟新成员国 2,538 3,179 -20.20% 24,103 66,298 -63.60%
欧盟 16,015 24,177 -33.80% 237,451 425,586 -44.20%
欧洲 16,420 24,858 -33.90% 245,915 437,444 -43.80%

Baidu
map