热门关键词:

08年6.7月德国商用车市场销售统计

时间:2008/9/4 17:20:36来源: 作者: 责编:0条评论

 

- 2008年7月 2007年7月 -
单位 市场份额% 月度销量 市场份额% 月度销量 同比变化
3.5吨以下 19.07 66,38  18.286 67,75  4,29 
3.5-6吨  835 2,91  711 2,63  17,44 
6-16吨 2.581 8,98  2.586 9,58  -0,19 
16吨以上 6.242 21,73  5.409 20,04  15,40 
总计 28.728 100,00  26.992 100,00  6,43 

2008年6月 2007年6月 -
单位 市场份额% 月度销量 市场份额% 月度销量 同比变化
3.5吨以下 20.693 68,24  19.166 67,37  7,97 
3.5-6吨  719 2,37  692 2,43  3,90 
6-16吨 2.775 9,15  2.801 9,85  -0,93 
16吨以上 6.138 20,24  5.791 20,36  5,99 
总计 30.325 100,00  28.45 100,00  6,59 

 

 

Baidu
map