热门关键词:

2009年11月北美轻型卡车产量情况简析

时间:2009/12/23 12:55:33 来源:中国汽车工业协会 作者:中国汽车工业协会 责编: 0条评论

据中国汽车工业协会网站消息,2009年11月份北美洲汽车生产量为930200辆,比去年同期增长了7.11%。其中,乘用车生产量为411420辆,比去年同期下降了8.03%;轻型卡车生产量为494899辆,比去年同期增长了23.61%;中、重型卡车生产量为23881辆,比去年同期增长了15.26%。

2009年11月份北美洲汽车生产情况分析如下:


、2009年11月份北美洲汽车生产汇总表

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 411420 447333 -8.03 3634034 5846979 -37.85
轻型卡车 494899 400381 23.61 4076398 6032830 -32.43
中、重型卡车 23881 20719 15.26 188216 319972 -41.18
北美洲汽车总计 930200 868433 7.11 7898648 12199781 -35.26


二、1-11月份北美洲汽车累计生产量情况


1-11月份,北美洲汽车累计生产量为7898648辆,比去年同期下降了35.26%。


1、乘用车累计产量为3634034辆,比去年同期下降了37.85%;


2、轻型卡车累计产量为4076398辆,比去年同期下降了32.43%;


3、中、重型卡车累计产量为188216辆,比去年同期下降了41.18%。


三、2009年11月份北美洲汽车制造商生产情况汇总表

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
克莱斯勒 110380 117123 -5.76 836937 1772007 -52.77
福特 178446 133488 33.68 1615747 2022365 -20.11
通用 189481 240283 -21.14 1613861 3020244 -46.57
三大集团合计 478307 490894 -2.56 4066545 6814616 -40.33
汽车联盟 3201 11710 -72.66 89343 160804 -44.44
宝马 11563 11163 3.58 110101 161547 -31.85
凯米 18393 2867 541.54 88402 119155 -25.81
本田 100204 103774 -3.44 940735 1334833 -29.52
现代 19688 11000 78.98 185789 227781 -18.44
梅塞德斯 8236 9367 -12.07 80095 147897 -45.84
三菱 2345 3282 -28.55 16356 55762 -70.67
日产 75611 61172 23.6 659746 949026 -30.48
NUMMI 31718 21329 48.71 240412 324283 -25.86
斯巴鲁 18690 12657 47.67 154188 172298 -10.51
丰田 108213 73060 48.12 824450 1047056 -21.26
大众 33492 38795 -13.67 292006 428738 -31.89
其他 20539 17363 18.29 150480 255985 -41.22
总计 930200 868433 7.11 7898648 12199781 -35.26


Baidu
map