热门关键词:轻卡 重卡 底盘 JAC 江淮汽车 格尔发 

江淮汽车2009年10月份产、销快报

时间:2009/11/4 10:56:23来源:上海证券报 作者:上海证券报 责编:0条评论

 

    安徽江淮汽车股份有限公司2009年10月产、销快报

 

    本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

    安徽江淮汽车股份有限公司截至2009年10月份产销快报 如下:

 

十月份产销量明细 月度同比 年度同比
本月 去年同期 增减% 本年累计 同期累计 增减%

产量

轿车 6684 541 1135.49 52415 7751 576.24
MPV 4088 2522 62.10 39115 31025 10.04
SRV 1241 672 18.01 9634 9326 3.31
轻卡 12094 9430 28.25 140352 105199 33.42
重卡 1201 740 62.3 9275 10463 -11.35
底盘 1302 1192 9.23 14808 18194 -18.61
合计 26610 15097 76.26 265599 181958 45.97
发动机 7601 4138 83.69 66510 59426 11.92
销量 轿车 6621 435 1422.07 51939 8259 528.88
MPV 4106 3006 36.60 38464 31013 24.03
SRV 1334 643 107.47 9627 9187 4.79
轻卡 11828 8787 34.61 133274 103060 29.32
重卡 1151 547 110.42 10238 10194 0.44
底盘 1320 1188 11.12 14789 18634 -20.63
合计 26360 14606 80.48 258331 180347 43.25
发动机 7451 4176 78.43 66272 58872 12.57

 

    注:本表中的 为产销快报数,需要说明的是MPV的产销量均包含祥和。

 

特此公告!

 

安徽江淮汽车股份有限公司

 

2009年11月3 日

 

 

Baidu
map